Component | Specification |
---|---|
BRAND | SUPER SONY PLUS |
MODEL | 24SP08DM |
DISPLAY TYPE | LED |
COLOUR | FULL BLACK |
VOICE | ❌ |
ANDROID VERSION | ❌ |
BODY | GOOD QUALITY FULL GLOSSY PLASTIC |
TV SYSTEM | PAL ; NTSC ; SECAM |
RAM | ❌ |
ROM | ❌ |
SCREEN SIZE | 24 INCH (610mm) |
STORE | ❌ |
YOUTUBE | ❌ |
NETFLIX | ❌ |
AMAZON PRIME | ❌ |
WALL MOUNT | YES |
DISH | YES |
WIRELESS NETWORK | ❌ |
WIRED NETWORK | ❌ |
ASPECT RATIO | 16:9 & 4:3 |
RESOLUTION | 1366 x 768 |
VIEWING ANGLE | H 178℃ / V 178℃ |
BACKLIGHT TYPE | DLED |
CONTRAST | 3000:1 |
RESPONSE TIME | 20ms |
DYNAMIC BACKLIGHT ADJUST | YES |
DEFAULT ORIENTATION | LANDSCAPE |
COMB FILTER | 3D |
NOISE REDUCTION | 3D |
DE-INTERLACE | 3D |
CPU CORES | ❌ |
CORE ARCHITECTURE | ❌ |
INSTRUCTION SET | ❌ |
GPU VENDOR | ❌ |
GPU VERSION | ❌ |
API LEVEL | ❌ |
KERNEL ARCHITECTURE | ❌ |
KERNEL VERSION | ❌ |
GOOGLE PLAY SERVICE VERSION | ❌ |
HDMI INPUT | Version: 1.3 / 1.4 |
USB | 2.0 |
AV OUTPUT | 1 |
RF INPUT | 1 |
SOUND CONTROL | 2CH SPEAKER SYSTEM |
LAN INPUT | ❌ |
COAXIAL OUTPUT | ❌ |
3.5 mm AUDIO OUTPUT | 1 |
AUDIO | MP3/WMA/AC3 |
IMAGE | JPG, JPEG, PNG, BMP |
VIDEO | MPEG, AVI, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB |
AUDIO OUTPUT | 1 x 10W |
SOUND EFFECT | STEREO, SURROUND SOUND |
SPEAKER POSITION | SIDE TWO STEREO |
POWER SUPPLY | AC 110v – 240v 50/60 Hz |
STANDBY POWER CONSUMPTION | <0.5w |
MAXIMUM POWER CONSUMPTION | 75w |
QUICK PANEL REPLACEMENT GUARANTEE | 1 YEARS |
QUICK SPARE PARTS GUARANTEE | 1 YEARS |
BEST FREE SERVICE WARRANTY | 5 YEARS |
24" TV, Super Sony Plus, Television
SUPER SONY PLUS 24″ BASIC TV : 24SP08DM
Availability:
100 in stock
✅ Screen size: 610mm
✅ Aspect ratio: 16:9, 4:3
✅ Resolution: 1366 x 768
✅ Viewing angle: H 1780 / V 1780
✅ Contrast: 3000:1
✅ Soundber
✅ Double Glass
✅ Remote: 1pcs
12,900৳
100 in stock
Comparebrands | SUPER SONY PLUS |
---|
There are no reviews yet.