| Component | Specification |
|---|---|
| BRAND | SUPER SONY PLUS |
| MODEL | 50SP01DM |
| DISPLAY TYPE | LED |
| COLOUR | GOLDEN |
| VOICE | YES |
| ANDROID VERSION | 13.0 |
| BODY | METAL BODY |
| TV SYSTEM | PAL ; NTSC ; SECAM |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
| SCREEN SIZE | 50 INCH (1.27m |
| STORE | GOOGLE PLAY STORE, APP STORE |
| YOUTUBE | YES |
| NETFLIX | YES |
| GLASS TYPE | FRAMELESS |
| WALL MOUNT | YES |
| DISH | YES |
| WIRELESS NETWORK | YES |
| WIRED NETWORK | YES |
| ASPECT RATIO | 16:9 & 4:3 |
| RESOLUTION | 3840 x 2160 (4K) |
| VIEWING ANGLE | H 178℃ / V 178℃ |
| BACKLIGHT TYPE | DLED |
| CONTRAST | 3000:1 |
| RESPONSE TIME | 20ms |
| DYNAMIC BACKLIGHT ADJUST | YES |
| DEFAULT ORIENTATION | LANDSCAPE |
| COMB FILTER | 3D |
| NOISE REDUCTION | 3D |
| DE-INTERLACE | 3D |
| CPU CORES | QUAD CORE |
| CORE ARCHITECTURE | 4x ARM Cortex-A55 |
| INSTRUCTION SET | 64-bit ARMv8-A |
| GPU VENDOR | ARM |
| GPU VERSION | Mali G31 MP2 |
| API LEVEL | 28 |
| KERNEL ARCHITECTURE | armv71 |
| KERNEL VERSION | 4.14.94 |
| GOOGLE PLAY SERVICE VERSION | 18.7.19 (080306-262610125) |
| HDMI INPUT | Version: 1.3 / 1.4 |
| USB | 2.0 |
| AV OUTPUT | 2 |
| RF INPUT | 1 |
| SOUND CONTROL | 2CH SPEAKER SYSTEM |
| LAN INPUT | 1 |
| COAXIAL OUTPUT | YES |
| 3.5 mm AUDIO OUTPUT | 1 |
| AUDIO | MP3/WMA/AC3 |
| IMAGE | JPG, JPEG, PNG, BMP |
| VIDEO | MPEG, AVI, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB |
| AUDIO OUTPUT | 1 x 10W |
| SOUND EFFECT | STEREO, SURROUND SOUND |
| SPEAKER POSITION | SIDE TWO STEREO |
| POWER SUPPLY | AC 110v – 240v 50/60 Hz |
| STANDBY POWER CONSUMPTION | <0.5w |
| MAXIMUM POWER CONSUMPTION | 75w |
| QUICK PANEL REPLACEMENT GUARANTEE | 1 YEAR |
| QUICK SPARE PARTS GUARANTEE | 1 YEAR |
| BEST FREE SERVICE WARRANTY | 5 YEARS |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet